環境
気候変動関連
GHG(温室効果ガス)排出量削減
項目 | 対象 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | Scope 1※1 | 単体 | t-CO2 | ─ | ─ | ─ | 593.9 | 507.9 |
Scope 2 | 2,368 | 2,215 | 2,218 | 2,425 | 2,306 | |||
Scope 1,2 | ─ | ─ | ─ | 3,019 | 2,814 | |||
CO2排出量原単位(Scope 1,2,3) | 単体 | t-CO2/m² | ─ | ─ | ─ | 0.05 | 0.05 |
- ※12019~2021年は算出に必要なデータの一部が不足していることから算出していません。
- 注)Scope 3について、開示の重要性について認識しており、CO2排出量の把握に努めています。
エネルギー使用量
項目 | 対象 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | 単体 | GJ | 60,463 | 56,534 | 56,600 | 61,853 | 59,333 |
エネルギー使用量原単位 | GJ/m² | 1.15 | 1.01 | 0.98 | 1.06 | 1.01 | |
電気使用量 | 千kwh | 6,063 | 5,669 | 5,676 | 6,203 | 5,950 | |
電気使用量原単位 | 千kwh/m² | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
車両エネルギー使用量
項目 | 対象 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガソリン | 単体 | GJ | ─ | ─ | ─ | 7,138 | 7,287 |
軽油 | GJ | ─ | ─ | ─ | 282 | 282 |
廃棄物・資源関連
項目 | 対象 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般廃棄物排出量 | 単体 | t | 208 | 229 | 233 | 236 | 247 | |
(うち、一般廃棄物の リサイクル量) |
単体 | t | 34 | 51 | 45 | 43 | 57 | |
産業廃棄物排出量 | 単体 | t | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | |
(うち、産業廃棄物の リサイクル量) |
単体 | t | 13 | 7 | 10 | 10 | 8 | |
コピー用紙購入数量 | 単体 | t | 34 | 35 | 36 | 35 | 35 | |
再生紙購入率 | 単体 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
水関連
項目 | 対象 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水使用量 | 単体 | m² | 16,926 | 15,209 | 15,794 | 15,211 | 15,824 |
水使用量原単位 | m³/m² | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
項目 | 対象 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役人数 | 女性 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
男性 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
計 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||
社外取締役 | 女性 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
女性取締役比率 | 単体 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | |
取締役会開催回数 | 単体 | 回 | 26 | 24 | 25 | 21 | 29 | |
取締役会出席率 | 単体 | % | 96.1 | 97.3 | 93.8 | 98.1 | 99.0 |
役員報酬
項目 | 対象 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役 (社外取締役を除く) |
基本報酬 | 単体 | 百万円 | 187 | 192 | 191 | 189 | 209 |
賞与 | 12 | 0 | 18 | 46 | 26 | |||
譲渡制限付株式報酬 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||
退職慰労金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 206 | 199 | 216 | 241 | 240 | |||
対象となる役員の員数 | 名 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
監査役 (社外取締役を除く) |
基本報酬 | 単体 | 百万円 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
譲渡制限付株式報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
退職慰労金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
対象となる役員の員数 | 名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
社外役員 | 基本報酬 | 単体 | 百万円 | 20 | 26 | 26 | 28 | 27 |
賞与 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | |||
譲渡制限付株式報酬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
退職慰労金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 23 | 27 | 30 | 35 | 31 | |||
対象となる役員の員数 | 名 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
- 注)9月30日に終了した各事業年度
社会
従業員
正社員
正社員
正社員
正社員
全社員のみ
全社員のみ
全社員のみ
全社員のみ
全社員
全社員
全社員のみ
全社員のみ
全社員のみ
採用・ダイバーシティ
正社員
正社員
正社員
非正社員
のみ
非正社員
のみ
正社員
正社員
再雇用制度利用者数
比率
人財開発
(ユニーク)
(ユニーク)
参加者数※2
実質人数
延べ人数
労働安全
地域・社会