業績・財務
業績ハイライト
【2024年9月期連結業績】
第1四半期 累計 |
第2四半期累計 | 第3四半期 累計 |
通期累計 | 通期予想 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,794 | 9,142 | 13,912 | 18,839 | 21,340 |
営業利益 | 260 | 962 | 1,257 | 1,438 | 1,555 |
経常利益 | 254 | 799 | 1,072 | 1,243 | 1,445 |
当期純利益 | 147 | 516 | 672 | 752 | 785 |
総資産 | 26,200 | 26,724 | 26,551 | 27,326 | N/A |
純資産 | 7,802 | 8,176 | 8,106 | 8,186 | N/A |
単位:百万円
【2020年9月期-2024年9月期連結業績】
2020年9月 連結 |
2021年9月 連結 |
2022年9月 連結 |
2023年9月 連結 |
2024年9月
連結 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 11,919 | 12,203 | 13,283 | 14,068 | 18,839 |
営業利益 | 595 | 887 | 1,057 | 1,135 | 1,438 |
経常利益 | 587 | 877 | 1,048 | 1,132 | 1,243 |
当期純利益 | 345 | 542 | 568 | 789 | 752 |
総資産 | 13,468 | 13,539 | 14,166 | 15,376 | 27,326 |
純資産 | 8,928 | 9,022 | 7,501 | 7,879 | 8,186 |
単位:百万円
※連結の記載が無い場合は個別業績を記載しております。
※連結業績の当期純利益は「親会社に帰属する当期純利益」を記載しております。
【会館数の推移】
【葬儀件数】
【売上高】
【経常利益】
【当期純利益】
【1株当たり利益】
【総資産】
【純資産】
【自己資本比率】
【ROE】
関連リンク:決算短信、有価証券報告書・四半期報告書