業績・財務
業績ハイライト
【2026年9月期連結業績】
| 第1四半期 累計 |
第2四半期累計 | 第3四半期 累計 |
通期累計 | 通期予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,771 | 11,422 | 16,419 | 21,782 | 23,960 |
| 営業利益 | 455 | 1,004 | 936 | 1,147 | 1,445 |
| 経常利益 | 411 | 909 | 787 | 948 | 1,105 |
| 当期純利益 | 226 | 517 | 378 | 44 | 500 |
| 総資産 | 27,805 | 28,051 | 27,383 | 26,852 | N/A |
| 純資産 | 8,689 | 9,043 | 8,713 | 8,403 | N/A |
単位:百万円
【2022年9月期-2026年9月期連結業績】
| 2022年9月 連結 |
2023年9月 連結 |
2024年9月 連結 |
2025年9月 連結 |
2026年9月
連結 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,283 | 14,068 | 18,839 | 21,563 | 21,782 |
| 営業利益 | 1,057 | 1,135 | 1,438 | 1,643 | 1,147 |
| 経常利益 | 1,048 | 1,132 | 1,243 | 1,576 | 948 |
| 当期純利益 | 568 | 789 | 752 | 891 | 44 |
| 総資産 | 14,166 | 15,376 | 27,326 | 27,868 | 26,852 |
| 純資産 | 7,501 | 7,879 | 8,186 | 8,603 | 8,403 |
単位:百万円
※連結の記載が無い場合は個別業績を記載しております。
※連結業績の当期純利益は「親会社に帰属する当期純利益」を記載しております。
【会館数の推移】
【葬儀件数】
【売上高】
【経常利益】
【当期純利益】
【1株当たり利益】
【総資産】
【純資産】
【自己資本比率】
【ROE】
関連リンク:決算短信、有価証券報告書・四半期報告書