株式情報
株式情報
・株式の概況
証券コード | 2485 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
上場年月日 | 2022年4月4日(東京証券取引所、名古屋証券取引所共に) |
発行済み株式数 | 22,510,100株(2024年9月末現在) |
1単元の株式数 | 100株 |
単元株主数 | 16,986名(2024年9月末現在) |
株主管理名簿人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL: 0120-232-711 |
決算期 | 9月30日 |
株主確定日 | 期末配当金 9月30日 中間配当金 3月31日 |
公告の方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
公告のURL | https://www.tear.co.jp |
定時株主総会 | 12月 |
関連リンク:株価情報(Yahooファイナンス)、配当情報、株主通信