企業情報
会社概要
社名 | 株式会社ティア | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創業 | 1997年7月 | |||||||||||||||
本社所在地 | 〒462-0841 愛知県名古屋市北区黒川本通三丁目35番地1 アクセス(地図) 名古屋市営地下鉄名城線「黒川」駅4番出口から徒歩5分 |
|||||||||||||||
代表電話番号 | 052-918-8200 | |||||||||||||||
FAX番号 | 052-918-8600 | |||||||||||||||
代表取締役社長 | 冨安 徳久 | |||||||||||||||
資本金 | 18億95百万円(2024年9月末現在) | |||||||||||||||
業績 |
|
|||||||||||||||
社員数 | 899人(2024年9月末現在) | |||||||||||||||
発行済株式総数 | 22,510,100株(2024年9月末現在) | |||||||||||||||
単元株主数 | 16,986人(2024年9月末現在) | |||||||||||||||
上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
|||||||||||||||
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 |
|||||||||||||||
事業内容 | ・葬儀施行全般や各種法要の請負 ・葬儀施行後の遺族の相談内容に応じたアフターフォロー ・中部、関東、関西に直営、FCで葬儀会館を運営 ・フランチャイズによる葬儀ビジネス参入提案とノウハウ提供 |
|||||||||||||||
企業行動憲章 | 2009年9月24日に企業行動憲章を制定しました。詳しくはこちら |
沿革
1997年 7月 | 株式会社ティア設立 |
---|---|
1998年 1月 | 第1号店 ティア中川オープン |
2004年10月 | 葬祭フランチャイズ事業開始 |
2006年 3月 | 関西第1号店 ティア門真オープン |
2006年 6月 | 名古屋証券取引所セントレックス上場 |
2008年 9月 | 名古屋証券取引所市場第2部へ上場市場を変更 |
2012年 9月 | 関東第1号店 ティア越谷オープン |
2013年 6月 | 東京証券取引所市場第2部上場 |
2014年 6月 | 東京証券取引所・名古屋証券取引所市場第1部指定 |
2015年 9月 | 年間売上高 100億円達成 |
2017年5月 | 株式会社愛共(現:株式会社ティアサービス)の全株式を取得し、子会社化し連結決算に移行 |
2018年 9月 | ティア初出店となる家族葬専用ホール ティア千代田橋オープン |
2019年4月 | 人財育成専用施設『ティア・ヒューマンリソース・センター』開設 |
2022年4月 | 上場市場再編に伴い、東証スタンダード市場、名証プレミア市場に上場 |
2023年2月 | ティアの樹木葬「樹木想 中川空雲寺」オープン |
2023年9月 | 本社に隣接する新施設『ティア・デザイン・ラボ』開設 |
2023年9月 | 『ベンリー ティアサービス黒川店』オープン |
2023年11月 | 株式会社八光殿、株式会社東海典礼および関連会社をグループ化 |
2024年2月 | 宅地建物取引業の事業認可を受け不動産事業を開始 |
役員構成
代表取締役社長 | 冨安 徳久 | |
---|---|---|
取締役副社長 | 葬祭事業本部長 未来開発事業本部管掌 |
岡留 昌吉 |
専務取締役 | 経営企画本部長 管理本部管掌 |
辻 耕平 |
専務取締役 | 関東葬祭事業本部長 人財開発本部長 ESG本部長 フランチャイズ 事業本部管掌 |
眞邉 健吾 |
常務取締役 | 財務本部長 | 山本 克己 |
取締役 | マーチャンダイジング推進本部長 | 藤井 智規 |
社外取締役 | 小木曽 正人 | |
社外取締役 | 稲生 浩子 | |
常勤社外監査役 | 後藤 光雄 | |
社外監査役 | 佐藤 邦夫 | |
常勤監査役 | 伊藤 大介 |
関連リンク:TEARのあゆみ、TEARの事業、TEARの売上や利益は?